أسعار الذهب اليوم في الدول العربية والإسلامية
| مصر | 896.28 | 784.24 | 672.21 | 27,877.33 | 
| الجزائر | 7,662.73 | 6,704.89 | 5,747.05 | 238,337.80 | 
| المغرب | 508.92 | 445.31 | 381.69 | 15,829.32 | 
| العراق | 83,235.20 | 72,830.80 | 62,426.40 | 2,588,905.98 | 
| السعودية | 214.63 | 187.80 | 160.97 | 6,675.71 | 
| الأردن | 40.58 | 35.51 | 30.43 | 1,262.14 | 
| الإمارات | 210.24 | 183.96 | 157.68 | 6,539.13 | 
| قطر | 208.39 | 182.34 | 156.30 | 6,481.77 | 
| الكويت | 17.23 | 15.08 | 12.92 | 535.94 | 
| تونس | 158.69 | 138.85 | 119.01 | 4,935.69 | 
| تركيا | 493.58 | 431.89 | 370.19 | 15,352.16 | 
| اليمن | 14,314.80 | 12,525.45 | 10,736.10 | 445,240.24 | 
| سوريا | 71,993.43 | 62,994.25 | 53,995.07 | 2,239,247.52 | 
| السودان | 25,155.16 | 22,010.76 | 18,866.37 | 782,413.43 | 
| الصومال | 33,482.87 | 29,297.51 | 25,112.15 | 1,041,434.39 | 
| لبنان | 86,260.53 | 75,477.96 | 64,695.40 | 2,683,004.34 | 
| ليبيا | 257.25 | 225.09 | 192.94 | 8,001.42 | 
| عمان | 22.03 | 19.28 | 16.52 | 685.31 | 
| موريتانيا | 20,433.13 | 17,878.99 | 15,324.85 | 635,541.80 | 
| البحرين | 21.58 | 18.88 | 16.18 | 671.10 | 
| جزر القمر | 23,618.31 | 20,666.02 | 17,713.73 | 734,612.06 | 
| جيبوتي | 10,156.23 | 8,886.70 | 7,617.17 | 315,894.18 | 
| إيران | 2,409,908.34 | 2,108,669.80 | 1,807,431.26 | 74,956,584.13 | 
| إندونيسيا | 826,769.41 | 723,423.23 | 620,077.06 | 25,715,422.35 | 
| ماليزيا | 238.38 | 208.59 | 178.79 | 7,414.60 | 
