logo

محدث أسعار الذهب اليوم بالدولار الأمريكي وفي الدول العربية والاسلامية

17 فبراير 2022 ، آخر تحديث: 17 فبراير 2022
2021_11_29_14_15_23_192.jpg
محدث أسعار الذهب اليوم بالدولار الأمريكي وفي الدول العربية والاسلامية

جاءت اسعار الذهب اليوم الخميس 17/2/2022 مقتبل الدولار الامريكي كما يلي:

أسعار الذهب اليوم بالدولار الأمريكي

نظرة على أسعار الذهب اليوم في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة

الدولة جرام 24 جرام 21 جرام 18 الأوقية
 
أسعار الذهب اليوم في مصرمصر 913.26 799.10 684.95 28,405.59
أسعار الذهب اليوم في الجزائرالجزائر 8,173.43 7,151.75 6,130.08 254,222.41
أسعار الذهب اليوم في المغربالمغرب 544.14 476.12 408.10 16,924.56
أسعار الذهب اليوم في العراقالعراق 84,863.80 74,255.83 63,647.85 2,639,561.35
أسعار الذهب اليوم في السعوديةالسعودية 218.11 190.84 163.58 6,783.88
أسعار الذهب اليوم في الأردنالأردن 41.21 36.06 30.91 1,281.79
أسعار الذهب اليوم في الإماراتالإمارات 213.51 186.82 160.13 6,640.94
أسعار الذهب اليوم في قطرقطر 211.65 185.19 158.74 6,582.98
أسعار الذهب اليوم في الكويتالكويت 17.59 15.39 13.19 547.09
أسعار الذهب اليوم في تونستونس 166.97 146.10 125.23 5,193.46
أسعار الذهب اليوم في تركياتركيا 790.38 691.59 592.79 24,583.68
أسعار الذهب اليوم في اليمناليمن 14,546.60 12,728.27 10,909.95 452,450.16
أسعار الذهب اليوم في سورياسوريا 146,018.39 127,766.09 109,513.79 4,541,683.03
أسعار الذهب اليوم في السودانالسودان 25,809.00 22,582.88 19,356.75 802,750.34
أسعار الذهب اليوم في الصومالالصومال 33,946.94 29,703.57 25,460.21 1,055,868.69
أسعار الذهب اليوم في لبنانلبنان 87,892.96 76,906.34 65,919.72 2,733,778.54
أسعار الذهب اليوم في ليبياليبيا 267.14 233.75 200.36 8,309.12
أسعار الذهب اليوم في عمانعمان 22.38 19.58 16.78 696.08
أسعار الذهب اليوم في موريتانياموريتانيا 20,751.81 18,157.83 15,563.86 645,453.90
أسعار الذهب اليوم في البحرينالبحرين 21.92 19.18 16.44 681.68
أسعار الذهب اليوم في جزر القمرجزر القمر 25,160.84 22,015.73 18,870.63 782,590.08
أسعار الذهب اليوم في جيبوتيجيبوتي 10,350.95 9,057.08 7,763.21 321,950.82
أسعار الذهب اليوم في إيرانإيران 2,455,922.59 2,148,932.27 1,841,941.95 76,387,788.40
أسعار الذهب اليوم في إندونيسياإندونيسيا 830,479.67 726,669.72 622,859.76 25,830,824.57
أسعار الذهب اليوم في ماليزياماليزيا 243.15 212.76 182.36 7,562.86

أخبار ذات صلة

جميع الحقوق محفوظة لموقع البوصلة الاقتصادي © 2024