logo

محدث أسعار الذهب اليوم بالدولار الأمريكي

03 مارس 2022 ، آخر تحديث: 03 مارس 2022
2021_11_29_14_15_23_192.jpg
محدث أسعار الذهب اليوم بالدولار الأمريكي

جاءت اسعار الذهب اليوم الخميس 3/3/2022 مقابل الدولار الامريكي كما يلي:

نظرة على أسعار الذهب اليوم في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة

الدولة جرام 24 جرام 21 جرام 18 الأوقية
آخر تحديث : 
أسعار الذهب اليوم في مصرمصر 913.46 799.28 685.09 28,411.74
أسعار الذهب اليوم في الجزائرالجزائر 8,265.80 7,232.58 6,199.35 257,095.37
أسعار الذهب اليوم في المغربالمغرب 557.68 487.97 418.26 17,345.89
أسعار الذهب اليوم في العراقالعراق 84,867.38 74,258.96 63,650.54 2,639,672.70
أسعار الذهب اليوم في السعوديةالسعودية 218.08 190.82 163.56 6,783.16
أسعار الذهب اليوم في الأردنالأردن 41.21 36.06 30.91 1,281.85
أسعار الذهب اليوم في الإماراتالإمارات 213.51 186.82 160.13 6,640.87
أسعار الذهب اليوم في قطرقطر 211.64 185.19 158.73 6,582.89
أسعار الذهب اليوم في الكويتالكويت 17.62 15.42 13.22 548.06
أسعار الذهب اليوم في تونستونس 170.40 149.10 127.80 5,300.14
أسعار الذهب اليوم في تركياتركيا 819.26 716.85 614.44 25,481.74
أسعار الذهب اليوم في اليمناليمن 14,546.64 12,728.31 10,909.98 452,451.28
أسعار الذهب اليوم في سورياسوريا 146,018.39 127,766.09 109,513.79 4,541,683.03
أسعار الذهب اليوم في السودانالسودان 25,896.47 22,659.41 19,422.35 805,470.95
أسعار الذهب اليوم في الصومالالصومال 33,946.96 29,703.59 25,460.22 1,055,869.36
أسعار الذهب اليوم في لبنانلبنان 87,824.64 76,846.56 65,868.48 2,731,653.73
أسعار الذهب اليوم في ليبياليبيا 268.85 235.24 201.63 8,362.03
أسعار الذهب اليوم في عمانعمان 22.38 19.58 16.78 696.07
أسعار الذهب اليوم في موريتانياموريتانيا 20,751.81 18,157.83 15,563.86 645,453.90
أسعار الذهب اليوم في البحرينالبحرين 21.91 19.17 16.44 681.59
أسعار الذهب اليوم في جزر القمرجزر القمر 25,838.04 22,608.28 19,378.53 803,653.33
أسعار الذهب اليوم في جيبوتيجيبوتي 10,330.59 9,039.27 7,747.94 321,317.60
أسعار الذهب اليوم في إيرانإيران 2,458,102.78 2,150,839.93 1,843,577.09 76,455,599.84
أسعار الذهب اليوم في إندونيسياإندونيسيا 835,966.99 731,471.12 626,975.24 26,001,499.29
أسعار الذهب اليوم في ماليزياماليزيا 243.38 212.96 182.54 7,570.02

أخبار ذات صلة

جميع الحقوق محفوظة لموقع البوصلة الاقتصادي © 2024