logo

أسعار الذهب اليوم في الدول العربية والإسلامية

01 أكتوبر 2022 ، آخر تحديث: 01 أكتوبر 2022
أسعار الذهب اليوم في الدول العربية والإسلامية
أسعار الذهب اليوم في الدول العربية والإسلامية

نظرة على أسعار الذهب اليوم في الدول العربية والإسلامية - بالعملة الرسمية لكل دولة

الدولة جرام 24 جرام 21 جرام 18 الأوقية
 
أسعار الذهب اليوم في الإماراتالإمارات 196.15 171.63 147.11 6,100.89
أسعار الذهب اليوم في البحرينالبحرين 20.15 17.63 15.11 626.65
أسعار الذهب اليوم في جيبوتيجيبوتي 9,478.93 8,294.06 7,109.20 294,827.82
أسعار الذهب اليوم في الجزائرالجزائر 7,520.34 6,580.30 5,640.26 233,908.92
أسعار الذهب اليوم في مصرمصر 1,043.38 912.95 782.53 32,452.67
أسعار الذهب اليوم في إندونيسياإندونيسيا 817,254.45 715,097.64 612,940.83 25,419,473.66
أسعار الذهب اليوم في العراقالعراق 77,967.52 68,221.58 58,475.64 2,425,062.67
أسعار الذهب اليوم في الأردنالأردن 37.90 33.16 28.42 1,178.81
أسعار الذهب اليوم في جزر القمرجزر القمر 26,778.59 23,431.27 20,083.95 832,908.02
أسعار الذهب اليوم في الكويتالكويت 16.55 14.48 12.41 514.84
أسعار الذهب اليوم في لبنانلبنان 81,008.43 70,882.37 60,756.32 2,519,645.59
أسعار الذهب اليوم في ليبياليبيا 270.22 236.44 202.66 8,404.67
أسعار الذهب اليوم في المغربالمغرب 584.92 511.80 438.69 18,192.95
أسعار الذهب اليوم في ماليزياماليزيا 247.63 216.67 185.72 7,702.07
أسعار الذهب اليوم في عمانعمان 20.56 17.99 15.42 639.42
أسعار الذهب اليوم في قطرقطر 194.44 170.13 145.83 6,047.71
أسعار الذهب اليوم في السعوديةالسعودية 200.61 175.54 150.46 6,239.74
أسعار الذهب اليوم في تونستونس 174.57 152.75 130.93 5,429.80
أسعار الذهب اليوم في تركياتركيا 988.05 864.54 741.04 30,731.85
أسعار الذهب اليوم في اليمناليمن 13,366.62 11,695.80 10,024.97 415,748.76

أخبار ذات صلة

جميع الحقوق محفوظة لموقع البوصلة الاقتصادي © 2024