logo

أسعار الذهب اليوم في الدول العربية والإسلامية

18 أكتوبر 2022 ، آخر تحديث: 18 أكتوبر 2022
أسعار الذهب اليوم في الدول العربية والإسلامية
أسعار الذهب اليوم في الدول العربية والإسلامية

 

 أسعار الذهب اليوم في الدول العربية والإسلامية 

 

الدولة جرام 24 جرام 21 جرام 18 الأوقية
 
أسعار الذهب اليوم في الإماراتالإمارات 195.42 170.99 146.56 6,078.15
أسعار الذهب اليوم في البحرينالبحرين 20.06 17.55 15.04 623.83
أسعار الذهب اليوم في جيبوتيجيبوتي 9,383.18 8,210.28 7,037.38 291,849.68
أسعار الذهب اليوم في الجزائرالجزائر 7,450.60 6,519.28 5,587.95 231,739.87
أسعار الذهب اليوم في مصرمصر 1,046.02 915.27 784.52 32,534.99
أسعار الذهب اليوم في إندونيسياإندونيسيا 822,319.16 719,529.27 616,739.37 25,577,004.03
أسعار الذهب اليوم في العراقالعراق 76,926.44 67,310.63 57,694.83 2,392,681.44
أسعار الذهب اليوم في الأردنالأردن 37.72 33.01 28.29 1,173.23
أسعار الذهب اليوم في جزر القمرجزر القمر 26,614.25 23,287.47 19,960.69 827,796.43
أسعار الذهب اليوم في الكويتالكويت 16.49 14.43 12.37 513.00
أسعار الذهب اليوم في لبنانلبنان 79,643.95 69,688.46 59,732.96 2,477,205.59
أسعار الذهب اليوم في ليبياليبيا 265.72 232.51 199.29 8,264.87
أسعار الذهب اليوم في المغربالمغرب 581.60 508.90 436.20 18,089.94
أسعار الذهب اليوم في ماليزياماليزيا 250.79 219.45 188.10 7,800.60
أسعار الذهب اليوم في عمانعمان 20.48 17.92 15.36 636.96
أسعار الذهب اليوم في قطرقطر 193.72 169.51 145.29 6,025.44
أسعار الذهب اليوم في السعوديةالسعودية 199.83 174.85 149.87 6,215.49
أسعار الذهب اليوم في تونستونس 173.31 151.64 129.98 5,390.42
أسعار الذهب اليوم في تركياتركيا 988.74 865.15 741.55 30,753.27
أسعار الذهب اليوم في اليمناليمن 13,316.50 11,651.94 9,987.38 414,189.77

 

أخبار ذات صلة

جميع الحقوق محفوظة لموقع البوصلة الاقتصادي © 2024