أسعار الذهب في السعودية ليوم الإثنين 25 جمادى الأولى 1444هـ الموافق لـ 19 ديسمبر/كانون الأول 2022م بالعملة الرسمية المتداولة في السعودية (الريـال السعودي)
| الوحدة بالجرام | الريـال السعودي | الدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| آخر تحديث : | ||
| جرام 24 | 216.16 | 57.64 |
| جرام 22 | 198.14 | 52.83 |
| جرام 21 | 189.14 | 50.43 |
| جرام 18 | 162.12 | 43.23 |
| جرام 14 | 126.09 | 33.62 |
| جرام 12 | 108.08 | 28.82 |
| جرام 10 | 90.06 | 24.02 |
| التولة (Tola) | 2,521.25 | 672.30 |
| اوقية الذهب | 6,723.19 | 1,792.74 |
| كيلو الذهب | 216,155.42 | 57,637.89 |
| جنيه الذهب | 1,513.09 | 403.44 |
