أسعار الذهب في الكويت ليوم الإثنين 25 جمادى الأولى 1444هـ الموافق لـ 19 ديسمبر/كانون الأول 2022م بالعملة الرسمية المتداولة في الكويت (الدينار كويتي) وبالدولار الأمريكي
| الوحدة بالجرام | الدينار كويتي | الدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| آخر تحديث : | ||
| جرام 24 | 17.67 | 57.64 |
| جرام 22 | 16.19 | 52.83 |
| جرام 21 | 15.46 | 50.43 |
| جرام 18 | 13.25 | 43.23 |
| جرام 14 | 10.31 | 33.62 |
| جرام 12 | 8.83 | 28.82 |
| جرام 10 | 7.36 | 24.02 |
| التولة (Tola) | 206.10 | 672.30 |
| اوقية الذهب | 549.47 | 1,792.74 |
| كيلو الذهب | 17,665.86 | 57,637.89 |
| جنيه الذهب | 123.66 | 403.44 |
