جاءت اسعار العملات اليوم الاربعاء 9/2/2022 لصالح العمله الخضراء (الدولار) حيث شهدت اسعار العملات ارتفاع للدولار مقارنه بباقي العملات حيث جاءت كالتالي:
| درهم الإماراتى | 3.6730 |
| افغانى افغانستان | 92.9687 |
| ليك البانى | 106.2640 |
| درام أرمينى | 479.8806 |
| غيلدر الأنتيل الهولندية | 1.8027 |
| كوانزا الانغولي | 522.1190 |
| بيزو الأرجنتينى | 105.8012 |
| دولار الأسترالى | 1.3979 |
| فلورين الأروبي | 1.8003 |
| المانات الاذربيجاني | 1.7133 |
| مارك البوسني | 1.7122 |
| دولار البربادوسي | 2.0198 |
| تاكا البنغلاديشي | 85.9991 |
| ليف البلغاري | 1.7122 |
| دينار البحرينى | 0.3769 |
| فرنك بوروندي | 1,998.5206 |
| دولار البرمودي | 1.0000 |
| دولار البروني | 1.3454 |
| ببوليفاريو البوليفية | 6.8769 |
| ريال البرازيلى | 5.2599 |
| دولار البهامي | 1.0003 |
| بيتكوين | 0.0000 |
| نغولترم البوتاني | 74.7314 |
| بولا البوتسواني | 11.6109 |
| روبل البلاروسي | 2.5736 |
| روبل البلاروسي القديم | 19,600.0000 |
| دولار البليزي | 2.0164 |
| دولار الكندى | 1.2708 |
| فرنك كونغولي | 2,011.9999 |
| فرنك السويسري | 0.9244 |
| يونيداد دى فيمنتو التشيلى | 0.0300 |
| بيزو التشيلي | 827.5797 |
| يوان الصينى | 6.3626 |
| بيزو الكولومبي | 3,953.8800 |
| كولون الكوستاريكي | 643.6463 |
| بيزو كوبي قابل للتحويل | 1.0000 |
| بيزو الكوبي | 26.5000 |
| ايسكودو كاب فيردي | 96.5285 |
| كرونة التشيكية | 21.2620 |
| فرنك الجيبوتي | 178.0871 |
| كرونة الدنماركية | 6.5259 |
| بيزو الدومنيكاني | 57.5250 |
| دينار الجزائري | 140.7870 |
| جنية المصري | 15.7145 |
| ناكفا النقفة ارتيريا | 15.0000 |
| بير الأثيوبي | 50.1556 |
| يورو | 0.8767 |
| دولار الفيجي | 2.1414 |
| جنيه جزر فوكلاند | 0.7279 |
| جنية الأسترليني | 0.7379 |
| لاري الجورجي | 2.9450 |
| جنيه الجيرنزي | 0.7279 |
| سيدي الغاني | 6.4018 |
| جنيه جبل طارق | 0.7279 |
| دالاسي الغامبي | 52.9500 |
| فرنك الغيني | 9,102.4406 |
| كتزال الغواتيمالي | 7.6972 |
| دولار الغياني | 209.1823 |
| دولار هونغ كونغ | 7.7930 |
| لمبيرة الهندوراسية | 24.6244 |
| كونا الكرواتية | 6.5988 |
| جوردة الهايتية | 103.2513 |
| فورنت المجري | 309.9350 |
| روبية الإندونيسية | 14,360.5000 |
| شيكل الإسرائيلي | 3.2067 |
| جنيه مانكس | 0.7279 |
| روبية الهندية | 74.8320 |
| دينار العراقي | 1,459.3961 |
| ريال الإيراني | 42,250.0000 |
| كرونة الأيسلندية | 124.6701 |
| جنيه جيرزي | 0.7279 |
| دولار الجامايكي | 156.5770 |
| دينار الأردني | 0.7090 |
| ين اليابانى | 115.4065 |
| شيلينغ الكيني | 113.6016 |
| سوم القيرغيزستاني | 84.7915 |
| ريال الكمبودي | 4,069.0875 |
| فرنك القمري | 430.1502 |
| وون الكوري الشمالي | 900.0002 |
| وون الكوري الجنوبي | 1,196.5970 |
| دينار الكويتي | 0.3023 |
| دولار جزر كايمان | 0.8337 |
| تينغ الكازاخستاني | 427.9643 |
| كيب لاوي | 11,439.2646 |
| ليرة اللبنانية | 1,512.4535 |
| روبية السريلانكية | 202.0664 |
| دولار الليبيري | 153.4019 |
| لوتي ليسوتو | 15.5401 |
| ليتاس الليتواني | 2.9527 |
| لاتس اللاتفي | 0.6049 |
| دينار الليبي | 4.5817 |
| درهم المغربي | 9.3336 |
| ليو المولدوفي | 17.9276 |
| ارياري المدغشقري | 3,991.0446 |
| دينار المقدوني | 53.9518 |
| كيات الميانماري | 1,778.5839 |
| توغروغ المنغولي | 2,858.8312 |
| باتاكا الماكاوية | 8.0299 |
| اوقية الموريتانية | 356.9998 |
| روبي الموريشي | 43.8501 |
| روفيه المالديفية | 15.4600 |
| كواشا الملاوية | 803.2110 |
| بيزو المكسيكي | 20.5836 |
| رينغيت الماليزي | 4.1860 |
| متكال الموزمبيقي | 63.8295 |
| دولار الناميبي | 15.5397 |
| نيرة النيجيرية | 415.8700 |
| كوردبا النيكاراغوا | 35.4647 |
| كرونة النروجية | 8.8386 |
| روبية النيبالية | 119.5689 |
| دولار النيوزيلندي | 1.5029 |
| ريال العماني | 0.3850 |
| بالبوا البنمي | 1.0003 |
| سول البيروفي الجديد | 3.8491 |
| كينا بابوا غينيا الجديدة | 3.5129 |
| بيزو الفلبيني | 51.3615 |
| روبية الباكستانية | 174.3981 |
| زلوتي البولندي | 3.9672 |
| غواراني الباراغواي | 6,980.4334 |
| ريال القطرى | 3.6410 |
| ليو الروماني | 4.3358 |
| دينار الصربي | 103.1150 |
| روبل الروسي | 74.7430 |
| فرنك الرواندي | 1,039.6036 |
| ريال سعودي | 3.7515 |
| دولار جزر سليمان | 8.0973 |
| روبية السيشلية | 13.2453 |
| جنيه السوداني | 442.0001 |
| كرونة السويدية | 9.1375 |
| دولار السنغافوري | 1.3440 |
| جنيه سانت هيليني | 1.3774 |
| ليون السيراليوني | 11,340.0003 |
| شلن الصومالي | 584.9999 |
| دولار السورينامي | 20.6045 |
| دوبرا ساو تومي وبرينسيب | 20,697.9810 |
| كولون السلفادوري | 8.7533 |
| ليرة السورية | 2,511.9998 |
| ليلانغيني السوازيلندي | 15.4563 |
| بات التايلاندي | 32.8945 |
| ساماني الطاجيكستاني | 11.2981 |
| منات التركمانستاني | 3.5000 |
| دينار التونسي | 2.8595 |
| بانغا تونغي | 2.2680 |
| ليرة التركية | 13.6015 |
| دولار ترينيداد وتوباغو | 6.7886 |
| دولار التايواني | 27.8235 |
| شيلينغ التانزاني | 2,311.9998 |
| هريفنا الأوكرانية | 27.9774 |
| شيلينغ الأوغندي | 3,515.9611 |
| بيزو الأوروغواي | 43.7675 |
| سوم الأوزبكستاني | 10,855.9635 |
| بوليفار الفنزويلي | 213,830,222,338.0000 |
| دونغ الفيتنامي | 22,705.0000 |
| فاتو فانواتي | 113.6714 |
| تالا ساموي | 2.6123 |
| فرنك الأفريقى وسط افريقيا CFA Franc BEAC | 574.2323 |
| أونصه الفضة | 0.0444 |
| أونصة الذهب | 0.0006 |
| دولار شرق الكاريبي | 2.7026 |
| حقوق السحب الخاصة Special Drawing Rights | 0.7122 |
| فرنك غرب أفريقي BCEAO | 574.2675 |
| فرنك س ف ب | 104.7499 |
| ريال اليمنى | 250.2500 |
| راند الجنوب أفريقي | 15.3402 |
| كواشا الزامبي (pre-2013) | 9,001.2011 |
| كواشا الزامبي | 18.5311 |
| دولار الزيمبابوي | 321.9996 |
