جاءت اسعار صرف العملات اليوم الاربعاء 16/2/2022 مقابل الدولار الامريكي على النحو التالي:
| العملة | السعر |
|---|---|
| درهم الإماراتى | 3.6731 |
| شيكل اسرائيلي | 3.2183 |
| ليك البانى | 106.9665 |
| درام أرمينى | 479.9817 |
| غيلدر الأنتيل الهولندية | 1.8012 |
| كوانزا الانغولي | 526.2305 |
| بيزو الأرجنتينى | 106.2326 |
| دولار الأسترالى | 1.3971 |
| فلورين الأروبي | 1.8003 |
| المانات الاذربيجاني | 1.7056 |
| مارك البوسني | 1.7229 |
| دولار البربادوسي | 2.0179 |
| تاكا البنغلاديشي | 85.9262 |
| ليف البلغاري | 1.7215 |
| دينار البحرينى | 0.3773 |
| فرنك بوروندي | 1,997.4013 |
| دولار البرمودي | 1.0000 |
| دولار البروني | 1.3450 |
| ببوليفاريو البوليفية | 6.8811 |
| ريال البرازيلى | 5.1597 |
| دولار البهامي | 0.9995 |
| بيتكوين | 0.0000 |
| نغولترم البوتاني | 75.3791 |
| بولا البوتسواني | 11.5010 |
| روبل البلاروسي | 2.5660 |
| روبل البلاروسي القديم | 19,600.0000 |
| دولار البليزي | 2.0146 |
| دولار الكندى | 1.2716 |
| فرنك كونغولي | 2,014.5629 |
| فرنك السويسري | 0.9252 |
| يونيداد دى فيمنتو التشيلى | 0.0290 |
| بيزو التشيلي | 800.9499 |
| يوان الصينى | 6.3373 |
| بيزو الكولومبي | 3,950.3300 |
| كولون الكوستاريكي | 638.9447 |
| بيزو كوبي قابل للتحويل | 1.0000 |
| بيزو الكوبي | 26.5000 |
| ايسكودو كاب فيردي | 97.1318 |
| كرونة التشيكية | 21.4560 |
| فرنك الجيبوتي | 177.9222 |
| كرونة الدنماركية | 6.5559 |
| بيزو الدومنيكاني | 57.0780 |
| دينار الجزائري | 140.3603 |
| جنية المصري | 15.7030 |
| ناكفا النقفة ارتيريا | 15.0000 |
| بير الأثيوبي | 50.6943 |
| يورو | 0.8808 |
| دولار الفيجي | 2.1465 |
| جنيه جزر فوكلاند | 0.7279 |
| جنية الأسترليني | 0.7379 |
| لاري الجورجي | 2.9305 |
| جنيه الجيرنزي | 0.7279 |
| سيدي الغاني | 6.5662 |
| جنيه جبل طارق | 0.7279 |
| دالاسي الغامبي | 53.0502 |
| فرنك الغيني | 9,000.0002 |
| كتزال الغواتيمالي | 7.6856 |
| دولار الغياني | 209.0001 |
| دولار هونغ كونغ | 7.8014 |
| لمبيرة الهندوراسية | 24.6071 |
| كونا الكرواتية | 6.6263 |
| جوردة الهايتية | 101.5583 |
| فورنت المجري | 311.3750 |
| روبية الإندونيسية | 14,276.7500 |
| جنيه مانكس | 0.7279 |
| روبية الهندية | 75.0985 |
| دينار العراقي | 1,458.6664 |
| ريال الإيراني | 42,274.9994 |
| كرونة الأيسلندية | 124.1698 |
| جنيه جيرزي | 0.7279 |
| دولار الجامايكي | 157.0525 |
| دينار الأردني | 0.7090 |
| ين اليابانى | 115.6785 |
| شيلينغ الكيني | 113.5971 |
| سوم القيرغيزستاني | 84.7946 |
| ريال الكمبودي | 4,064.7463 |
| فرنك القمري | 432.0496 |
| وون الكوري الشمالي | 900.0002 |
| وون الكوري الجنوبي | 1,197.0950 |
| دينار الكويتي | 0.3026 |
| دولار جزر كايمان | 0.8329 |
| تينغ الكازاخستاني | 429.2050 |
| كيب لاوي | 11,438.0095 |
| ليرة اللبنانية | 1,511.3437 |
| روبية السريلانكية | 202.3849 |
| دولار الليبيري | 153.5975 |
| لوتي ليسوتو | 15.2198 |
| ليتاس الليتواني | 2.9527 |
| لاتس اللاتفي | 0.6049 |
| دينار الليبي | 4.5882 |
| درهم المغربي | 9.3636 |
| ليو المولدوفي | 17.8898 |
| ارياري المدغشقري | 3,970.2171 |
| دينار المقدوني | 54.2761 |
| كيات الميانماري | 1,777.0399 |
| توغروغ المنغولي | 2,858.8312 |
| باتاكا الماكاوية | 8.0328 |
| اوقية الموريتانية | 356.9998 |
| روبي الموريشي | 43.4995 |
| روفيه المالديفية | 15.4499 |
| كواشا الملاوية | 802.8435 |
| بيزو المكسيكي | 20.3897 |
| رينغيت الماليزي | 4.1880 |
| متكال الموزمبيقي | 63.8303 |
| دولار الناميبي | 15.2204 |
| نيرة النيجيرية | 415.7599 |
| كوردبا النيكاراغوا | 35.4352 |
| كرونة النروجية | 8.9060 |
| روبية النيبالية | 120.6078 |
| دولار النيوزيلندي | 1.5045 |
| ريال العماني | 0.3852 |
| بالبوا البنمي | 0.9995 |
| سول البيروفي الجديد | 3.7983 |
| كينا بابوا غينيا الجديدة | 3.5100 |
| بيزو الفلبيني | 51.2675 |
| روبية الباكستانية | 176.2998 |
| زلوتي البولندي | 3.9626 |
| غواراني الباراغواي | 6,939.2142 |
| ريال القطرى | 3.6410 |
| ليو الروماني | 4.3494 |
| دينار الصربي | 103.5862 |
| روبل الروسي | 75.2145 |
| فرنك الرواندي | 1,039.0983 |
| ريال سعودي | 3.7521 |
| دولار جزر سليمان | 8.0874 |
| روبية السيشلية | 12.9470 |
| جنيه السوداني | 442.4992 |
| كرونة السويدية | 9.2827 |
| دولار السنغافوري | 1.3449 |
| جنيه سانت هيليني | 1.3774 |
| ليون السيراليوني | 11,514.9998 |
| شلن الصومالي | 583.9995 |
| دولار السورينامي | 20.5860 |
| دوبرا ساو تومي وبرينسيب | 20,697.9810 |
| كولون السلفادوري | 8.7455 |
| ليرة السورية | 2,511.9998 |
| ليلانغيني السوازيلندي | 15.0989 |
| بات التايلاندي | 32.3840 |
| ساماني الطاجيكستاني | 11.2786 |
| منات التركمانستاني | 3.5000 |
| دينار التونسي | 2.8845 |
| بانغا تونغي | 2.2680 |
| ليرة التركية | 13.6008 |
| دولار ترينيداد وتوباغو | 6.7873 |
| دولار التايواني | 27.8545 |
| شيلينغ التانزاني | 2,314.0004 |
| هريفنا الأوكرانية | 28.1715 |
| شيلينغ الأوغندي | 3,510.9649 |
| بيزو الأوروغواي | 43.0403 |
| سوم الأوزبكستاني | 10,837.8589 |
| بوليفار الفنزويلي | 213,830,222,338.0000 |
| دونغ الفيتنامي | 22,745.0000 |
| فاتو فانواتي | 113.6714 |
| تالا ساموي | 2.6123 |
| فرنك الأفريقى وسط افريقيا CFA Franc BEAC | 577.8262 |
| أونصه الفضة | 0.0444 |
| أونصة الذهب | 0.0006 |
| دولار شرق الكاريبي | 2.7026 |
| حقوق السحب الخاصة Special Drawing Rights | 0.7142 |
| فرنك غرب أفريقي BCEAO | 577.8262 |
| فرنك س ف ب | 105.4502 |
| ريال اليمنى | 250.2498 |
| راند الجنوب أفريقي | 15.0810 |
| كواشا الزامبي (pre-2013) | 9,001.1994 |
| كواشا الزامبي | 18.2396 |
| دولار الزيمبابوي | 321.9996 |
