افتتحت البورصة العالمية اليوم الاثنين 21/2/2022 بتراجع صرف الدولار مقابل العملات حيث جاءت اسعار الصرف كالتالي:
| العملة | السعر | 
|---|---|
| درهم الإماراتى | 3.6731 | 
| افغانى افغانستان | 91.9292 | 
| ليك البانى | 106.9557 | 
| درام أرمينى | 478.3807 | 
| غيلدر الأنتيل الهولندية | 1.8037 | 
| كوانزا الانغولي | 507.5510 | 
| بيزو الأرجنتينى | 106.6622 | 
| دولار الأسترالى | 1.3862 | 
| فلورين الأروبي | 1.8003 | 
| المانات الاذربيجاني | 1.6998 | 
| مارك البوسني | 1.7227 | 
| دولار البربادوسي | 2.0207 | 
| تاكا البنغلاديشي | 86.1629 | 
| ليف البلغاري | 1.7274 | 
| دينار البحرينى | 0.3773 | 
| فرنك بوروندي | 2,014.8591 | 
| دولار البرمودي | 1.0000 | 
| دولار البروني | 1.3447 | 
| ببوليفاريو البوليفية | 6.8904 | 
| ريال البرازيلى | 5.1383 | 
| دولار البهامي | 1.0008 | 
| بيتكوين | 0.0000 | 
| نغولترم البوتاني | 74.7338 | 
| بولا البوتسواني | 11.4901 | 
| روبل البلاروسي | 2.5697 | 
| روبل البلاروسي القديم | 19,600.0000 | 
| دولار البليزي | 2.0173 | 
| دولار الكندى | 1.2724 | 
| فرنك كونغولي | 2,014.9998 | 
| فرنك السويسري | 0.9200 | 
| يونيداد دى فيمنتو التشيلى | 0.0290 | 
| بيزو التشيلي | 801.2501 | 
| يوان الصينى | 6.3319 | 
| بيزو الكولومبي | 3,932.0100 | 
| كولون الكوستاريكي | 640.2896 | 
| بيزو كوبي قابل للتحويل | 1.0000 | 
| بيزو الكوبي | 26.5000 | 
| ايسكودو كاب فيردي | 97.1215 | 
| كرونة التشيكية | 21.4101 | 
| فرنك الجيبوتي | 178.1685 | 
| كرونة الدنماركية | 6.5450 | 
| بيزو الدومنيكاني | 56.6848 | 
| دينار الجزائري | 140.2059 | 
| جنية المصري | 15.7014 | 
| ناكفا النقفة ارتيريا | 15.0000 | 
| بير الأثيوبي | 51.0414 | 
| يورو | 0.8799 | 
| دولار الفيجي | 2.1341 | 
| جنيه جزر فوكلاند | 0.7279 | 
| جنية الأسترليني | 0.7342 | 
| لاري الجورجي | 2.9799 | 
| جنيه الجيرنزي | 0.7279 | 
| سيدي الغاني | 6.5552 | 
| جنيه جبل طارق | 0.7279 | 
| دالاسي الغامبي | 53.2499 | 
| فرنك الغيني | 8,997.1198 | 
| كتزال الغواتيمالي | 7.7006 | 
| دولار الغياني | 209.3841 | 
| دولار هونغ كونغ | 7.8001 | 
| لمبيرة الهندوراسية | 24.5356 | 
| كونا الكرواتية | 6.6554 | 
| جوردة الهايتية | 102.8829 | 
| فورنت المجري | 313.7597 | 
| روبية الإندونيسية | 14,328.7500 | 
| شيكل الإسرائيلي | 3.2018 | 
| جنيه مانكس | 0.7279 | 
| روبية الهندية | 74.4936 | 
| دينار العراقي | 1,460.6678 | 
| ريال الإيراني | 42,250.0003 | 
| كرونة الأيسلندية | 124.0699 | 
| جنيه جيرزي | 0.7279 | 
| دولار الجامايكي | 156.3281 | 
| دينار الأردني | 0.7093 | 
| ين اليابانى | 114.9740 | 
| شيلينغ الكيني | 113.6498 | 
| سوم القيرغيزستاني | 84.8032 | 
| ريال الكمبودي | 4,070.1822 | 
| فرنك القمري | 434.8750 | 
| وون الكوري الشمالي | 900.0002 | 
| وون الكوري الجنوبي | 1,192.3698 | 
| دينار الكويتي | 0.3024 | 
| دولار جزر كايمان | 0.8340 | 
| تينغ الكازاخستاني | 428.7916 | 
| كيب لاوي | 11,476.9274 | 
| ليرة اللبنانية | 1,513.2164 | 
| روبية السريلانكية | 202.6597 | 
| دولار الليبيري | 154.0002 | 
| لوتي ليسوتو | 15.1302 | 
| ليتاس الليتواني | 2.9527 | 
| لاتس اللاتفي | 0.6049 | 
| دينار الليبي | 4.5915 | 
| درهم المغربي | 9.4288 | 
| ليو المولدوفي | 18.0042 | 
| ارياري المدغشقري | 3,982.6746 | 
| دينار المقدوني | 54.2706 | 
| كيات الميانماري | 1,779.5019 | 
| توغروغ المنغولي | 2,858.8312 | 
| باتاكا الماكاوية | 8.0407 | 
| اوقية الموريتانية | 356.9998 | 
| روبي الموريشي | 43.8501 | 
| روفيه المالديفية | 15.4494 | 
| كواشا الملاوية | 803.9337 | 
| بيزو المكسيكي | 20.2673 | 
| رينغيت الماليزي | 4.1840 | 
| متكال الموزمبيقي | 63.8303 | 
| دولار الناميبي | 15.1301 | 
| نيرة النيجيرية | 416.8302 | 
| كوردبا النيكاراغوا | 36.0133 | 
| كرونة النروجية | 8.9422 | 
| روبية النيبالية | 119.5740 | 
| دولار النيوزيلندي | 1.4877 | 
| ريال العماني | 0.3839 | 
| بالبوا البنمي | 1.0009 | 
| سول البيروفي الجديد | 3.7318 | 
| كينا بابوا غينيا الجديدة | 3.5147 | 
| بيزو الفلبيني | 51.3905 | 
| روبية الباكستانية | 175.8385 | 
| زلوتي البولندي | 3.9693 | 
| غواراني الباراغواي | 6,941.8583 | 
| ريال القطرى | 3.6410 | 
| ليو الروماني | 4.3513 | 
| دينار الصربي | 103.5681 | 
| روبل الروسي | 76.9375 | 
| فرنك الرواندي | 1,013.7405 | 
| ريال سعودي | 3.7522 | 
| دولار جزر سليمان | 8.0809 | 
| روبية السيشلية | 14.4960 | 
| جنيه السوداني | 444.4940 | 
| كرونة السويدية | 9.3360 | 
| دولار السنغافوري | 1.3449 | 
| جنيه سانت هيليني | 1.3774 | 
| ليون السيراليوني | 11,557.5036 | 
| شلن الصومالي | 584.0003 | 
| دولار السورينامي | 20.6060 | 
| دوبرا ساو تومي وبرينسيب | 20,697.9810 | 
| كولون السلفادوري | 8.7578 | 
| ليرة السورية | 2,511.9998 | 
| ليلانغيني السوازيلندي | 15.0764 | 
| بات التايلاندي | 32.1250 | 
| ساماني الطاجيكستاني | 11.2988 | 
| منات التركمانستاني | 3.5100 | 
| دينار التونسي | 2.8870 | 
| بانغا تونغي | 2.2680 | 
| ليرة التركية | 13.6076 | 
| دولار ترينيداد وتوباغو | 6.7581 | 
| دولار التايواني | 27.8385 | 
| شيلينغ التانزاني | 2,312.9999 | 
| هريفنا الأوكرانية | 28.3584 | 
| شيلينغ الأوغندي | 3,512.7232 | 
| بيزو الأوروغواي | 43.0682 | 
| سوم الأوزبكستاني | 10,864.9644 | 
| بوليفار الفنزويلي | 213,830,222,338.0000 | 
| دونغ الفيتنامي | 22,810.0000 | 
| فاتو فانواتي | 113.6714 | 
| تالا ساموي | 2.6123 | 
| فرنك الأفريقى وسط افريقيا CFA Franc BEAC | 577.7677 | 
| أونصه الفضة | 0.0444 | 
| أونصة الذهب | 0.0006 | 
| دولار شرق الكاريبي | 2.7026 | 
| حقوق السحب الخاصة Special Drawing Rights | 0.7133 | 
| فرنك غرب أفريقي BCEAO | 577.7677 | 
| فرنك س ف ب | 105.7498 | 
| ريال اليمنى | 250.2502 | 
| راند الجنوب أفريقي | 15.0623 | 
| كواشا الزامبي (pre-2013) | 9,001.1989 | 
| كواشا الزامبي | 17.4387 | 
| دولار الزيمبابوي | 321.9996 | 
