| العملة | السعر |
|---|---|
| درهم الإماراتى | 3.6730 |
| افغانى افغانستان | 92.2164 |
| ليك البانى | 107.3337 |
| درام أرمينى | 481.8737 |
| غيلدر الأنتيل الهولندية | 1.8093 |
| كوانزا الانغولي | 502.9801 |
| بيزو الأرجنتينى | 107.0705 |
| دولار الأسترالى | 1.3874 |
| فلورين الأروبي | 1.8003 |
| المانات الاذربيجاني | 1.6922 |
| مارك البوسني | 1.7302 |
| دولار البربادوسي | 2.0270 |
| تاكا البنغلاديشي | 86.3108 |
| ليف البلغاري | 1.7285 |
| دينار البحرينى | 0.3770 |
| فرنك بوروندي | 2,006.4668 |
| دولار البرمودي | 1.0000 |
| دولار البروني | 1.3517 |
| ببوليفاريو البوليفية | 6.9118 |
| ريال البرازيلى | 5.1037 |
| دولار البهامي | 1.0039 |
| بيتكوين | 0.0000 |
| نغولترم البوتاني | 74.8962 |
| بولا البوتسواني | 11.5591 |
| روبل البلاروسي | 2.6122 |
| روبل البلاروسي القديم | 19,600.0000 |
| دولار البليزي | 2.0236 |
| دولار الكندى | 1.2741 |
| فرنك كونغولي | 2,015.0000 |
| فرنك السويسري | 0.9187 |
| يونيداد دى فيمنتو التشيلى | 0.0289 |
| بيزو التشيلي | 798.5399 |
| يوان الصينى | 6.3332 |
| بيزو الكولومبي | 3,933.9500 |
| كولون الكوستاريكي | 641.5513 |
| بيزو كوبي قابل للتحويل | 1.0000 |
| بيزو الكوبي | 26.5000 |
| ايسكودو كاب فيردي | 97.5451 |
| كرونة التشيكية | 21.6250 |
| فرنك الجيبوتي | 178.7179 |
| كرونة الدنماركية | 6.5734 |
| بيزو الدومنيكاني | 56.8718 |
| دينار الجزائري | 140.5701 |
| جنية المصري | 15.7450 |
| ناكفا النقفة ارتيريا | 15.0000 |
| بير الأثيوبي | 51.0406 |
| يورو | 0.8835 |
| دولار الفيجي | 2.1300 |
| جنيه جزر فوكلاند | 0.7279 |
| جنية الأسترليني | 0.7364 |
| لاري الجورجي | 2.9803 |
| جنيه الجيرنزي | 0.7279 |
| سيدي الغاني | 6.6257 |
| جنيه جبل طارق | 0.7279 |
| دالاسي الغامبي | 53.2501 |
| فرنك الغيني | 9,019.6703 |
| كتزال الغواتيمالي | 7.7400 |
| دولار الغياني | 210.0318 |
| دولار هونغ كونغ | 7.8015 |
| لمبيرة الهندوراسية | 24.7199 |
| كونا الكرواتية | 6.6594 |
| جوردة الهايتية | 104.3131 |
| فورنت المجري | 315.5620 |
| روبية الإندونيسية | 14,368.8500 |
| شيكل الإسرائيلي | 3.2284 |
| جنيه مانكس | 0.7279 |
| روبية الهندية | 74.8550 |
| دينار العراقي | 1,465.2264 |
| ريال الإيراني | 42,249.9997 |
| كرونة الأيسلندية | 125.2900 |
| جنيه جيرزي | 0.7279 |
| دولار الجامايكي | 156.6104 |
| دينار الأردني | 0.7090 |
| ين اليابانى | 114.7845 |
| شيلينغ الكيني | 113.7498 |
| سوم القيرغيزستاني | 84.8176 |
| ريال الكمبودي | 4,084.8914 |
| فرنك القمري | 434.8750 |
| وون الكوري الشمالي | 900.0002 |
| وون الكوري الجنوبي | 1,193.8100 |
| دينار الكويتي | 0.3025 |
| دولار جزر كايمان | 0.8366 |
| تينغ الكازاخستاني | 429.1193 |
| كيب لاوي | 11,490.2445 |
| ليرة اللبنانية | 1,518.1553 |
| روبية السريلانكية | 203.2918 |
| دولار الليبيري | 153.9999 |
| لوتي ليسوتو | 15.1297 |
| ليتاس الليتواني | 2.9527 |
| لاتس اللاتفي | 0.6049 |
| دينار الليبي | 4.6067 |
| درهم المغربي | 9.4780 |
| ليو المولدوفي | 18.0051 |
| ارياري المدغشقري | 3,999.0446 |
| دينار المقدوني | 54.5077 |
| كيات الميانماري | 1,785.0529 |
| توغروغ المنغولي | 2,858.8312 |
| باتاكا الماكاوية | 8.0663 |
| اوقية الموريتانية | 356.9998 |
| روبي الموريشي | 43.8502 |
| روفيه المالديفية | 15.4499 |
| كواشا الملاوية | 806.9356 |
| بيزو المكسيكي | 20.3473 |
| رينغيت الماليزي | 4.1855 |
| متكال الموزمبيقي | 63.8297 |
| دولار الناميبي | 15.1299 |
| نيرة النيجيرية | 415.9801 |
| كوردبا النيكاراغوا | 35.5941 |
| كرونة النروجية | 8.9369 |
| روبية النيبالية | 119.8353 |
| دولار النيوزيلندي | 1.4899 |
| ريال العماني | 0.3850 |
| بالبوا البنمي | 1.0039 |
| سول البيروفي الجديد | 3.7495 |
| كينا بابوا غينيا الجديدة | 3.5555 |
| بيزو الفلبيني | 51.4350 |
| روبية الباكستانية | 177.0623 |
| زلوتي البولندي | 4.0135 |
| غواراني الباراغواي | 6,961.6950 |
| ريال القطرى | 3.6410 |
| ليو الروماني | 4.3693 |
| دينار الصربي | 103.8865 |
| روبل الروسي | 79.7995 |
| فرنك الرواندي | 1,044.0160 |
| ريال سعودي | 3.7518 |
| دولار جزر سليمان | 8.0809 |
| روبية السيشلية | 13.1389 |
| جنيه السوداني | 444.5016 |
| كرونة السويدية | 9.3929 |
| دولار السنغافوري | 1.3471 |
| جنيه سانت هيليني | 1.3774 |
| ليون السيراليوني | 11,557.5075 |
| شلن الصومالي | 584.0002 |
| دولار السورينامي | 20.7035 |
| دوبرا ساو تومي وبرينسيب | 20,697.9810 |
| كولون السلفادوري | 8.7846 |
| ليرة السورية | 2,511.9998 |
| ليلانغيني السوازيلندي | 15.2040 |
| بات التايلاندي | 32.4095 |
| ساماني الطاجيكستاني | 11.3290 |
| منات التركمانستاني | 3.5100 |
| دينار التونسي | 2.8870 |
| بانغا تونغي | 2.2680 |
| ليرة التركية | 13.7564 |
| دولار ترينيداد وتوباغو | 6.8159 |
| دولار التايواني | 27.8725 |
| شيلينغ التانزاني | 2,313.9999 |
| هريفنا الأوكرانية | 28.6217 |
| شيلينغ الأوغندي | 3,528.6624 |
| بيزو الأوروغواي | 43.2431 |
| سوم الأوزبكستاني | 10,883.6105 |
| بوليفار الفنزويلي | 213,830,222,338.0000 |
| دونغ الفيتنامي | 22,820.0000 |
| فاتو فانواتي | 113.6714 |
| تالا ساموي | 2.6123 |
| فرنك الأفريقى وسط افريقيا CFA Franc BEAC | 580.2952 |
| أونصه الفضة | 0.0444 |
| أونصة الذهب | 0.0006 |
| دولار شرق الكاريبي | 2.7026 |
| حقوق السحب الخاصة Special Drawing Rights | 0.7154 |
| فرنك غرب أفريقي BCEAO | 580.2952 |
| فرنك س ف ب | 105.7501 |
| ريال اليمنى | 250.2501 |
| راند الجنوب أفريقي | 15.1883 |
| كواشا الزامبي (pre-2013) | 9,001.1970 |
| كواشا الزامبي | 17.5936 |
| دولار الزيمبابوي | 321.9996 |
