جاءت اسعار العملات العربية والعالمية اليوم الاربعاء 23/2/2022 مقابل الدولار الامريكي كالتالي:
| العملة | السعر |
|---|---|
| درهم الإماراتى | 3.6731 |
| افغانى افغانستان | 91.9453 |
| ليك البانى | 107.0172 |
| درام أرمينى | 479.9689 |
| غيلدر الأنتيل الهولندية | 1.8037 |
| كوانزا الانغولي | 499.3570 |
| بيزو الأرجنتينى | 107.1666 |
| دولار الأسترالى | 1.3831 |
| فلورين الأروبي | 1.8003 |
| المانات الاذربيجاني | 1.7016 |
| مارك البوسني | 1.7255 |
| دولار البربادوسي | 2.0208 |
| تاكا البنغلاديشي | 86.0580 |
| ليف البلغاري | 1.7253 |
| دينار البحرينى | 0.3770 |
| فرنك بوروندي | 2,000.8822 |
| دولار البرمودي | 1.0000 |
| دولار البروني | 1.3473 |
| ببوليفاريو البوليفية | 6.8918 |
| ريال البرازيلى | 5.0589 |
| دولار البهامي | 1.0008 |
| بيتكوين | 0.0000 |
| نغولترم البوتاني | 74.8194 |
| بولا البوتسواني | 11.5172 |
| روبل البلاروسي | 2.6469 |
| روبل البلاروسي القديم | 19,600.0000 |
| دولار البليزي | 2.0174 |
| دولار الكندى | 1.2747 |
| فرنك كونغولي | 2,015.5081 |
| فرنك السويسري | 0.9206 |
| يونيداد دى فيمنتو التشيلى | 0.0287 |
| بيزو التشيلي | 792.7204 |
| يوان الصينى | 6.3277 |
| بيزو الكولومبي | 3,929.6700 |
| كولون الكوستاريكي | 639.6736 |
| بيزو كوبي قابل للتحويل | 1.0000 |
| بيزو الكوبي | 26.5000 |
| ايسكودو كاب فيردي | 97.2792 |
| كرونة التشيكية | 21.6739 |
| فرنك الجيبوتي | 178.1767 |
| كرونة الدنماركية | 6.5686 |
| بيزو الدومنيكاني | 56.6749 |
| دينار الجزائري | 140.6690 |
| جنية المصري | 15.7079 |
| ناكفا النقفة ارتيريا | 15.0000 |
| بير الأثيوبي | 50.9190 |
| يورو | 0.8829 |
| دولار الفيجي | 2.1264 |
| جنيه جزر فوكلاند | 0.7279 |
| جنية الأسترليني | 0.7357 |
| لاري الجورجي | 2.9750 |
| جنيه الجيرنزي | 0.7279 |
| سيدي الغاني | 6.5315 |
| جنيه جبل طارق | 0.7279 |
| دالاسي الغامبي | 53.3092 |
| فرنك الغيني | 8,992.6775 |
| كتزال الغواتيمالي | 7.7176 |
| دولار الغياني | 209.4277 |
| دولار هونغ كونغ | 7.8028 |
| لمبيرة الهندوراسية | 24.6476 |
| كونا الكرواتية | 6.6539 |
| جوردة الهايتية | 104.0079 |
| فورنت المجري | 313.7604 |
| روبية الإندونيسية | 14,355.2500 |
| شيكل الإسرائيلي | 3.2269 |
| جنيه مانكس | 0.7279 |
| روبية الهندية | 74.6395 |
| دينار العراقي | 1,460.9287 |
| ريال الإيراني | 42,275.0001 |
| كرونة الأيسلندية | 124.6601 |
| جنيه جيرزي | 0.7279 |
| دولار الجامايكي | 155.5304 |
| دينار الأردني | 0.7090 |
| ين اليابانى | 115.0498 |
| شيلينغ الكيني | 113.6989 |
| سوم القيرغيزستاني | 84.7999 |
| ريال الكمبودي | 4,070.9307 |
| فرنك القمري | 434.4250 |
| وون الكوري الشمالي | 900.0002 |
| وون الكوري الجنوبي | 1,193.3750 |
| دينار الكويتي | 0.3025 |
| دولار جزر كايمان | 0.8341 |
| تينغ الكازاخستاني | 437.6748 |
| كيب لاوي | 11,456.7398 |
| ليرة اللبنانية | 1,513.4301 |
| روبية السريلانكية | 202.9486 |
| دولار الليبيري | 154.1250 |
| لوتي ليسوتو | 15.0498 |
| ليتاس الليتواني | 2.9527 |
| لاتس اللاتفي | 0.6049 |
| دينار الليبي | 4.5860 |
| درهم المغربي | 9.4341 |
| ليو المولدوفي | 17.9225 |
| ارياري المدغشقري | 3,977.8327 |
| دينار المقدوني | 54.3579 |
| كيات الميانماري | 1,779.6403 |
| توغروغ المنغولي | 2,858.8312 |
| باتاكا الماكاوية | 8.0432 |
| اوقية الموريتانية | 356.9998 |
| روبي الموريشي | 43.9998 |
| روفيه المالديفية | 15.4598 |
| كواشا الملاوية | 804.4740 |
| بيزو المكسيكي | 20.2836 |
| رينغيت الماليزي | 4.1853 |
| متكال الموزمبيقي | 63.8303 |
| دولار الناميبي | 15.0503 |
| نيرة النيجيرية | 416.4014 |
| كوردبا النيكاراغوا | 35.4892 |
| كرونة النروجية | 8.8900 |
| روبية النيبالية | 119.7124 |
| دولار النيوزيلندي | 1.4783 |
| ريال العماني | 0.3850 |
| بالبوا البنمي | 1.0010 |
| سول البيروفي الجديد | 3.7657 |
| كينا بابوا غينيا الجديدة | 3.5451 |
| بيزو الفلبيني | 51.2645 |
| روبية الباكستانية | 176.6979 |
| زلوتي البولندي | 4.0149 |
| غواراني الباراغواي | 6,962.5546 |
| ريال القطرى | 3.6410 |
| ليو الروماني | 4.3675 |
| دينار الصربي | 103.8198 |
| روبل الروسي | 78.6341 |
| فرنك الرواندي | 1,040.8680 |
| ريال سعودي | 3.7520 |
| دولار جزر سليمان | 8.0808 |
| روبية السيشلية | 13.1470 |
| جنيه السوداني | 444.5026 |
| كرونة السويدية | 9.3395 |
| دولار السنغافوري | 1.3453 |
| جنيه سانت هيليني | 1.3774 |
| ليون السيراليوني | 11,562.4936 |
| شلن الصومالي | 586.0002 |
| دولار السورينامي | 20.6690 |
| دوبرا ساو تومي وبرينسيب | 20,697.9810 |
| كولون السلفادوري | 8.7587 |
| ليرة السورية | 2,511.9998 |
| ليلانغيني السوازيلندي | 15.1562 |
| بات التايلاندي | 32.4800 |
| ساماني الطاجيكستاني | 11.2959 |
| منات التركمانستاني | 3.5000 |
| دينار التونسي | 27.8650 |
| بانغا تونغي | 2.2845 |
| ليرة التركية | 13.7580 |
| دولار ترينيداد وتوباغو | 6.7961 |
| دولار التايواني | 27.8785 |
| شيلينغ التانزاني | 2,313.9996 |
| هريفنا الأوكرانية | 28.9617 |
| شيلينغ الأوغندي | 3,520.5166 |
| بيزو الأوروغواي | 43.1165 |
| سوم الأوزبكستاني | 10,851.6945 |
| بوليفار الفنزويلي | 213,830,222,338.0000 |
| دونغ الفيتنامي | 22,830.0000 |
| فاتو فانواتي | 113.6714 |
| تالا ساموي | 2.6123 |
| فرنك الأفريقى وسط افريقيا CFA Franc BEAC | 578.6239 |
| أونصه الفضة | 0.0444 |
| أونصة الذهب | 0.0006 |
| دولار شرق الكاريبي | 2.7026 |
| حقوق السحب الخاصة Special Drawing Rights | 0.7132 |
| فرنك غرب أفريقي BCEAO | 578.6239 |
| فرنك س ف ب | 105.5956 |
| ريال اليمنى | 250.3037 |
| راند الجنوب أفريقي | 15.0379 |
| كواشا الزامبي (pre-2013) | 9,001.2029 |
| كواشا الزامبي | 17.6498 |
| دولار الزيمبابوي | 321.9996 |
