| العملة | السعر |
|---|---|
| درهم الإماراتى | 3.6731 |
| افغانى افغانستان | 92.0457 |
| ليك البانى | 107.4816 |
| درام أرمينى | 481.7547 |
| غيلدر الأنتيل الهولندية | 1.8098 |
| كوانزا الانغولي | 499.3570 |
| بيزو الأرجنتينى | 107.2841 |
| دولار الأسترالى | 1.3899 |
| فلورين الأروبي | 1.8003 |
| المانات الاذربيجاني | 1.7019 |
| مارك البوسني | 1.7319 |
| دولار البربادوسي | 2.0276 |
| تاكا البنغلاديشي | 86.3347 |
| ليف البلغاري | 1.7405 |
| دينار البحرينى | 0.3770 |
| فرنك بوروندي | 2,007.2963 |
| دولار البرمودي | 1.0000 |
| دولار البروني | 1.3507 |
| ببوليفاريو البوليفية | 6.9037 |
| ريال البرازيلى | 5.0102 |
| دولار البهامي | 1.0042 |
| بيتكوين | 0.0000 |
| نغولترم البوتاني | 74.8995 |
| بولا البوتسواني | 11.5360 |
| روبل البلاروسي | 2.6553 |
| روبل البلاروسي القديم | 19,600.0000 |
| دولار البليزي | 2.0241 |
| دولار الكندى | 1.2781 |
| فرنك كونغولي | 2,015.0002 |
| فرنك السويسري | 0.9185 |
| يونيداد دى فيمنتو التشيلى | 0.0287 |
| بيزو التشيلي | 791.1803 |
| يوان الصينى | 6.3255 |
| بيزو الكولومبي | 3,912.8400 |
| كولون الكوستاريكي | 642.2215 |
| بيزو كوبي قابل للتحويل | 1.0000 |
| بيزو الكوبي | 26.5000 |
| ايسكودو كاب فيردي | 97.6375 |
| كرونة التشيكية | 22.2230 |
| فرنك الجيبوتي | 178.7697 |
| كرونة الدنماركية | 6.6206 |
| بيزو الدومنيكاني | 56.1536 |
| دينار الجزائري | 140.8020 |
| جنية المصري | 15.7256 |
| ناكفا النقفة ارتيريا | 15.0000 |
| بير الأثيوبي | 51.4623 |
| يورو | 0.8900 |
| دولار الفيجي | 2.1241 |
| جنيه جزر فوكلاند | 0.7279 |
| جنية الأسترليني | 0.7409 |
| لاري الجورجي | 2.9750 |
| جنيه الجيرنزي | 0.7279 |
| سيدي الغاني | 6.7280 |
| جنيه جبل طارق | 0.7279 |
| دالاسي الغامبي | 53.3979 |
| فرنك الغيني | 9,021.5924 |
| كتزال الغواتيمالي | 7.7473 |
| دولار الغياني | 209.9918 |
| دولار هونغ كونغ | 7.8082 |
| لمبيرة الهندوراسية | 24.7271 |
| كونا الكرواتية | 6.7072 |
| جوردة الهايتية | 104.4996 |
| فورنت المجري | 323.8302 |
| روبية الإندونيسية | 14,397.4000 |
| شيكل الإسرائيلي | 3.2328 |
| جنيه مانكس | 0.7279 |
| روبية الهندية | 75.2555 |
| دينار العراقي | 1,465.6230 |
| ريال الإيراني | 42,275.0000 |
| كرونة الأيسلندية | 125.6702 |
| جنيه جيرزي | 0.7279 |
| دولار الجامايكي | 156.1510 |
| دينار الأردني | 0.7090 |
| ين اليابانى | 114.5765 |
| شيلينغ الكيني | 113.7501 |
| سوم القيرغيزستاني | 84.7988 |
| ريال الكمبودي | 4,083.0042 |
| فرنك القمري | 435.3080 |
| وون الكوري الشمالي | 900.0002 |
| وون الكوري الجنوبي | 1,201.5797 |
| دينار الكويتي | 0.3028 |
| دولار جزر كايمان | 0.8369 |
| تينغ الكازاخستاني | 439.5890 |
| كيب لاوي | 11,493.7195 |
| ليرة اللبنانية | 1,518.3742 |
| روبية السريلانكية | 203.3500 |
| دولار الليبيري | 154.1499 |
| لوتي ليسوتو | 15.1027 |
| ليتاس الليتواني | 2.9527 |
| لاتس اللاتفي | 0.6049 |
| دينار الليبي | 4.6101 |
| درهم المغربي | 9.4619 |
| ليو المولدوفي | 18.0457 |
| ارياري المدغشقري | 4,001.7444 |
| دينار المقدوني | 54.5596 |
| كيات الميانماري | 1,785.5898 |
| توغروغ المنغولي | 2,858.8312 |
| باتاكا الماكاوية | 8.0722 |
| اوقية الموريتانية | 356.9998 |
| روبي الموريشي | 43.6999 |
| روفيه المالديفية | 15.4504 |
| كواشا الملاوية | 809.2515 |
| بيزو المكسيكي | 20.4425 |
| رينغيت الماليزي | 4.1980 |
| متكال الموزمبيقي | 63.8301 |
| دولار الناميبي | 15.0969 |
| نيرة النيجيرية | 415.9600 |
| كوردبا النيكاراغوا | 35.6033 |
| كرونة النروجية | 8.9659 |
| روبية النيبالية | 119.8392 |
| دولار النيوزيلندي | 1.4862 |
| ريال العماني | 0.3850 |
| بالبوا البنمي | 1.0042 |
| سول البيروفي الجديد | 3.7355 |
| كينا بابوا غينيا الجديدة | 3.5565 |
| بيزو الفلبيني | 51.3785 |
| روبية الباكستانية | 177.2416 |
| زلوتي البولندي | 4.1483 |
| غواراني الباراغواي | 6,960.4987 |
| ريال القطرى | 3.6410 |
| ليو الروماني | 4.4020 |
| دينار الصربي | 104.5028 |
| روبل الروسي | 89.1989 |
| فرنك الرواندي | 1,044.4423 |
| ريال سعودي | 3.7518 |
| دولار جزر سليمان | 8.0808 |
| روبية السيشلية | 13.1535 |
| جنيه السوداني | 444.9999 |
| كرونة السويدية | 9.5002 |
| دولار السنغافوري | 1.3521 |
| جنيه سانت هيليني | 1.3774 |
| ليون السيراليوني | 11,555.0001 |
| شلن الصومالي | 585.9999 |
| دولار السورينامي | 20.6370 |
| دوبرا ساو تومي وبرينسيب | 20,697.9810 |
| كولون السلفادوري | 8.7866 |
| ليرة السورية | 2,511.9998 |
| ليلانغيني السوازيلندي | 15.1007 |
| بات التايلاندي | 32.5090 |
| ساماني الطاجيكستاني | 11.3310 |
| منات التركمانستاني | 3.5000 |
| دينار التونسي | 2.8810 |
| بانغا تونغي | 2.2788 |
| ليرة التركية | 13.8982 |
| دولار ترينيداد وتوباغو | 6.8179 |
| دولار التايواني | 28.0605 |
| شيلينغ التانزاني | 2,313.9997 |
| هريفنا الأوكرانية | 29.4884 |
| شيلينغ الأوغندي | 3,527.6200 |
| بيزو الأوروغواي | 43.0547 |
| سوم الأوزبكستاني | 10,885.7759 |
| بوليفار الفنزويلي | 213,830,222,338.0000 |
| دونغ الفيتنامي | 22,827.5000 |
| فاتو فانواتي | 113.6714 |
| تالا ساموي | 2.6123 |
| فرنك الأفريقى وسط افريقيا CFA Franc BEAC | 580.8373 |
| أونصه الفضة | 0.0444 |
| أونصة الذهب | 0.0006 |
| دولار شرق الكاريبي | 2.7026 |
| حقوق السحب الخاصة Special Drawing Rights | 0.7162 |
| فرنك غرب أفريقي BCEAO | 580.8476 |
| فرنك س ف ب | 105.9996 |
| ريال اليمنى | 250.2501 |
| راند الجنوب أفريقي | 15.2948 |
| كواشا الزامبي (pre-2013) | 9,001.1997 |
| كواشا الزامبي | 17.7243 |
| دولار الزيمبابوي | 321.9996 |
