| العملة | السعر |
|---|---|
| درهم الإماراتى | 3.6731 |
| افغانى افغانستان | 91.8040 |
| ليك البانى | 108.0004 |
| درام أرمينى | 480.4110 |
| غيلدر الأنتيل الهولندية | 1.7982 |
| كوانزا الانغولي | 496.6040 |
| بيزو الأرجنتينى | 107.4595 |
| دولار الأسترالى | 1.3839 |
| فلورين الأروبي | 1.8003 |
| المانات الاذربيجاني | 1.7040 |
| مارك البوسني | 1.7446 |
| دولار البربادوسي | 2.0145 |
| تاكا البنغلاديشي | 85.7802 |
| ليف البلغاري | 1.7374 |
| دينار البحرينى | 0.3770 |
| فرنك بوروندي | 2,013.0000 |
| دولار البرمودي | 1.0000 |
| دولار البروني | 1.3515 |
| ببوليفاريو البوليفية | 6.8594 |
| ريال البرازيلى | 5.1630 |
| دولار البهامي | 0.9977 |
| بيتكوين | 0.0000 |
| نغولترم البوتاني | 75.1069 |
| بولا البوتسواني | 11.5746 |
| روبل البلاروسي | 2.7514 |
| روبل البلاروسي القديم | 19,600.0000 |
| دولار البليزي | 2.0112 |
| دولار الكندى | 1.2713 |
| فرنك كونغولي | 2,014.0004 |
| فرنك السويسري | 0.9262 |
| يونيداد دى فيمنتو التشيلى | 0.0291 |
| بيزو التشيلي | 802.1904 |
| يوان الصينى | 6.3171 |
| بيزو الكولومبي | 3,913.7000 |
| كولون الكوستاريكي | 639.7245 |
| بيزو كوبي قابل للتحويل | 1.0000 |
| بيزو الكوبي | 26.5000 |
| ايسكودو كاب فيردي | 98.8504 |
| كرونة التشيكية | 21.9499 |
| فرنك الجيبوتي | 177.7204 |
| كرونة الدنماركية | 6.6024 |
| بيزو الدومنيكاني | 54.8650 |
| دينار الجزائري | 141.1750 |
| جنية المصري | 15.7464 |
| ناكفا النقفة ارتيريا | 15.0000 |
| بير الأثيوبي | 50.8104 |
| يورو | 0.8871 |
| دولار الفيجي | 2.1304 |
| جنيه جزر فوكلاند | 0.7279 |
| جنية الأسترليني | 0.7462 |
| لاري الجورجي | 3.1704 |
| جنيه الجيرنزي | 0.7279 |
| سيدي الغاني | 6.8250 |
| جنيه جبل طارق | 0.7279 |
| دالاسي الغامبي | 53.3039 |
| فرنك الغيني | 8,978.5039 |
| كتزال الغواتيمالي | 7.6976 |
| دولار الغياني | 208.7427 |
| دولار هونغ كونغ | 7.8084 |
| لمبيرة الهندوراسية | 24.5150 |
| كونا الكرواتية | 6.7162 |
| جوردة الهايتية | 103.9584 |
| فورنت المجري | 323.9050 |
| روبية الإندونيسية | 14,334.2500 |
| شيكل الإسرائيلي | 3.2324 |
| جنيه مانكس | 0.7279 |
| روبية الهندية | 75.0554 |
| دينار العراقي | 1,459.5000 |
| ريال الإيراني | 42,250.0004 |
| كرونة الأيسلندية | 125.2604 |
| جنيه جيرزي | 0.7279 |
| دولار الجامايكي | 154.8038 |
| دينار الأردني | 0.7090 |
| ين اليابانى | 115.5565 |
| شيلينغ الكيني | 113.8504 |
| سوم القيرغيزستاني | 94.7626 |
| ريال الكمبودي | 4,065.0004 |
| فرنك القمري | 438.3750 |
| وون الكوري الشمالي | 900.0002 |
| وون الكوري الجنوبي | 1,197.8304 |
| دينار الكويتي | 0.3031 |
| دولار جزر كايمان | 0.8315 |
| تينغ الكازاخستاني | 459.0573 |
| كيب لاوي | 11,385.0003 |
| ليرة اللبنانية | 1,517.0003 |
| روبية السريلانكية | 202.0448 |
| دولار الليبيري | 154.2038 |
| لوتي ليسوتو | 15.2038 |
| ليتاس الليتواني | 2.9527 |
| لاتس اللاتفي | 0.6049 |
| دينار الليبي | 4.5850 |
| درهم المغربي | 9.5038 |
| ليو المولدوفي | 18.2579 |
| ارياري المدغشقري | 3,985.0003 |
| دينار المقدوني | 54.9604 |
| كيات الميانماري | 1,774.1531 |
| توغروغ المنغولي | 2,858.8312 |
| باتاكا الماكاوية | 8.0247 |
| اوقية الموريتانية | 356.9998 |
| روبي الموريشي | 44.0003 |
| روفيه المالديفية | 15.4504 |
| كواشا الملاوية | 803.5037 |
| بيزو المكسيكي | 20.3544 |
| رينغيت الماليزي | 4.2037 |
| متكال الموزمبيقي | 63.8304 |
| دولار الناميبي | 15.2037 |
| نيرة النيجيرية | 415.5604 |
| كوردبا النيكاراغوا | 35.4604 |
| كرونة النروجية | 8.7567 |
| روبية النيبالية | 120.1713 |
| دولار النيوزيلندي | 1.4830 |
| ريال العماني | 0.3850 |
| بالبوا البنمي | 0.9977 |
| سول البيروفي الجديد | 3.7990 |
| كينا بابوا غينيا الجديدة | 3.5150 |
| بيزو الفلبيني | 51.1780 |
| روبية الباكستانية | 175.2504 |
| زلوتي البولندي | 4.1138 |
| غواراني الباراغواي | 6,924.0513 |
| ريال القطرى | 3.6410 |
| ليو الروماني | 4.3892 |
| دينار الصربي | 104.3174 |
| روبل الروسي | 83.8629 |
| فرنك الرواندي | 1,015.0000 |
| ريال سعودي | 3.7514 |
| دولار جزر سليمان | 8.0808 |
| روبية السيشلية | 14.3994 |
| جنيه السوداني | 445.5037 |
| كرونة السويدية | 9.3895 |
| دولار السنغافوري | 1.3535 |
| جنيه سانت هيليني | 1.3774 |
| ليون السيراليوني | 11,700.0003 |
| شلن الصومالي | 586.0003 |
| دولار السورينامي | 20.5195 |
| دوبرا ساو تومي وبرينسيب | 20,697.9810 |
| كولون السلفادوري | 8.7303 |
| ليرة السورية | 2,511.9998 |
| ليلانغيني السوازيلندي | 15.2037 |
| بات التايلاندي | 32.4605 |
| ساماني الطاجيكستاني | 11.2735 |
| منات التركمانستاني | 3.5100 |
| دينار التونسي | 2.8890 |
| بانغا تونغي | 2.2788 |
| ليرة التركية | 13.8208 |
| دولار ترينيداد وتوباغو | 6.7821 |
| دولار التايواني | 27.9778 |
| شيلينغ التانزاني | 2,315.0003 |
| هريفنا الأوكرانية | 29.9810 |
| شيلينغ الأوغندي | 3,538.8986 |
| بيزو الأوروغواي | 42.1901 |
| سوم الأوزبكستاني | 10,865.0003 |
| بوليفار الفنزويلي | 213,830,222,338.0000 |
| دونغ الفيتنامي | 22,830.0000 |
| فاتو فانواتي | 113.6714 |
| تالا ساموي | 2.6123 |
| فرنك الأفريقى وسط افريقيا CFA Franc BEAC | 585.1221 |
| أونصه الفضة | 0.0444 |
| أونصة الذهب | 0.0006 |
| دولار شرق الكاريبي | 2.7026 |
| حقوق السحب الخاصة Special Drawing Rights | 0.7156 |
| فرنك غرب أفريقي BCEAO | 584.5036 |
| فرنك س ف ب | 106.4504 |
| ريال اليمنى | 250.2504 |
| راند الجنوب أفريقي | 15.1342 |
| كواشا الزامبي (pre-2013) | 9,001.2036 |
| كواشا الزامبي | 17.6846 |
| دولار الزيمبابوي | 321.9996 |
