جاءت اسعار صرف العملات عشية عيد الاضحى المبارك اليوم 8/7/2022 كالتالي:
| العملة | السعر |
|---|---|
| درهم الإماراتى | 3.6731 |
| افغانى افغانستان | 87.9395 |
| ليك البانى | 116.0833 |
| درام أرمينى | 408.0300 |
| غيلدر الأنتيل الهولندية | 1.8029 |
| كوانزا الانغولي | 429.5164 |
| بيزو الأرجنتينى | 126.5157 |
| دولار الأسترالى | 1.4675 |
| فلورين الأروبي | 1.7950 |
| المانات الاذربيجاني | 1.6993 |
| مارك البوسني | 1.9200 |
| دولار البربادوسي | 2.0198 |
| تاكا البنغلاديشي | 93.5044 |
| ليف البلغاري | 1.9347 |
| دينار البحرينى | 0.3770 |
| فرنك بوروندي | 2,059.1859 |
| دولار البرمودي | 1.0000 |
| دولار البروني | 1.4010 |
| ببوليفاريو البوليفية | 6.8872 |
| ريال البرازيلى | 5.3403 |
| دولار البهامي | 1.0003 |
| بيتكوين | 0.0000 |
| نغولترم البوتاني | 79.2052 |
| بولا البوتسواني | 12.5987 |
| روبل البلاروسي | 2.5714 |
| روبل البلاروسي القديم | 19,600.0000 |
| دولار البليزي | 2.0163 |
| دولار الكندى | 1.3010 |
| فرنك كونغولي | 2,002.4997 |
| فرنك السويسري | 0.9774 |
| يونيداد دى فيمنتو التشيلى | 0.0345 |
| بيزو التشيلي | 951.7802 |
| يوان الصينى | 6.7057 |
| بيزو الكولومبي | 4,380.9800 |
| كولون الكوستاريكي | 687.3377 |
| بيزو كوبي قابل للتحويل | 1.0000 |
| بيزو الكوبي | 26.5000 |
| ايسكودو كاب فيردي | 108.2425 |
| كرونة التشيكية | 24.4480 |
| فرنك الجيبوتي | 178.0843 |
| كرونة الدنماركية | 7.3561 |
| بيزو الدومنيكاني | 54.7781 |
| دينار الجزائري | 146.9664 |
| جنية المصري | 18.8533 |
| ناكفا النقفة ارتيريا | 15.0000 |
| بير الأثيوبي | 52.1900 |
| يورو | 0.9884 |
| دولار الفيجي | 2.2174 |
| جنيه جزر فوكلاند | 0.8211 |
| جنية الأسترليني | 0.8369 |
| لاري الجورجي | 2.9402 |
| جنيه الجيرنزي | 0.8211 |
| سيدي الغاني | 8.0325 |
| جنيه جبل طارق | 0.8211 |
| دالاسي الغامبي | 54.0896 |
| فرنك الغيني | 8,688.4176 |
| كتزال الغواتيمالي | 7.7524 |
| دولار الغياني | 209.2817 |
| دولار هونغ كونغ | 7.8487 |
| لمبيرة الهندوراسية | 24.5922 |
| كونا الكرواتية | 7.4306 |
| جوردة الهايتية | 115.8025 |
| فورنت المجري | 402.2798 |
| روبية الإندونيسية | 14,965.4500 |
| شيكل الإسرائيلي | 3.4834 |
| جنيه مانكس | 0.8211 |
| روبية الهندية | 79.2471 |
| دينار العراقي | 1,460.0108 |
| ريال الإيراني | 42,350.0003 |
| كرونة الأيسلندية | 137.6898 |
| جنيه جيرزي | 0.8211 |
| دولار الجامايكي | 150.9059 |
| دينار الأردني | 0.7090 |
| ين اليابانى | 135.8570 |
| شيلينغ الكيني | 118.2010 |
| سوم القيرغيزستاني | 82.3750 |
| ريال الكمبودي | 4,076.3156 |
| فرنك القمري | 464.6250 |
| وون الكوري الشمالي | 899.9998 |
| وون الكوري الجنوبي | 1,301.9798 |
| دينار الكويتي | 0.3077 |
| دولار جزر كايمان | 0.8337 |
| تينغ الكازاخستاني | 479.2716 |
| كيب لاوي | 15,048.5184 |
| ليرة اللبنانية | 1,512.6364 |
| روبية السريلانكية | 360.1221 |
| دولار الليبيري | 152.5020 |
| لوتي ليسوتو | 15.8396 |
| ليتاس الليتواني | 2.9527 |
| لاتس اللاتفي | 0.6049 |
| دينار الليبي | 4.8677 |
| درهم المغربي | 10.1647 |
| ليو المولدوفي | 19.2658 |
| ارياري المدغشقري | 4,094.6150 |
| دينار المقدوني | 60.4854 |
| كيات الميانماري | 1,852.0999 |
| توغروغ المنغولي | 3,124.0876 |
| باتاكا الماكاوية | 8.0862 |
| اوقية الموريتانية | 356.9998 |
| روبي الموريشي | 45.8987 |
| روفيه المالديفية | 15.3499 |
| كواشا الملاوية | 1,026.7674 |
| بيزو المكسيكي | 20.5481 |
| رينغيت الماليزي | 4.4270 |
| متكال الموزمبيقي | 63.8298 |
| دولار الناميبي | 15.8397 |
| نيرة النيجيرية | 415.2595 |
| كوردبا النيكاراغوا | 35.8669 |
| كرونة النروجية | 10.1506 |
| روبية النيبالية | 126.7308 |
| دولار النيوزيلندي | 1.6239 |
| ريال العماني | 0.3850 |
| بالبوا البنمي | 1.0003 |
| سول البيروفي الجديد | 3.8968 |
| كينا بابوا غينيا الجديدة | 3.5254 |
| بيزو الفلبيني | 55.9601 |
| روبية الباكستانية | 207.5172 |
| زلوتي البولندي | 4.7398 |
| غواراني الباراغواي | 6,859.9897 |
| ريال القطرى | 3.6410 |
| ليو الروماني | 4.8865 |
| دينار الصربي | 116.0396 |
| روبل الروسي | 61.5250 |
| فرنك الرواندي | 1,023.5359 |
| ريال سعودي | 3.7542 |
| دولار جزر سليمان | 8.1600 |
| روبية السيشلية | 13.1170 |
| جنيه السوداني | 456.4984 |
| كرونة السويدية | 10.5832 |
| دولار السنغافوري | 1.4033 |
| جنيه سانت هيليني | 1.3774 |
| ليون السيراليوني | 13,170.0002 |
| شلن الصومالي | 584.5001 |
| دولار السورينامي | 22.4015 |
| دوبرا ساو تومي وبرينسيب | 20,697.9810 |
| كولون السلفادوري | 8.7528 |
| ليرة السورية | 2,512.5304 |
| ليلانغيني السوازيلندي | 16.7450 |
| بات التايلاندي | 36.0165 |
| ساماني الطاجيكستاني | 10.5533 |
| منات التركمانستاني | 3.5100 |
| دينار التونسي | 3.0635 |
| بانغا تونغي | 2.3534 |
| ليرة التركية | 17.3205 |
| دولار ترينيداد وتوباغو | 6.7930 |
| دولار التايواني | 29.7805 |
| شيلينغ التانزاني | 2,332.0004 |
| هريفنا الأوكرانية | 29.5536 |
| شيلينغ الأوغندي | 3,766.1668 |
| بيزو الأوروغواي | 40.2081 |
| سوم الأوزبكستاني | 10,891.2951 |
| بوليفار الفنزويلي | 213,830,222,338.0000 |
| دونغ الفيتنامي | 23,360.0000 |
| فاتو فانواتي | 116.2108 |
| تالا ساموي | 2.6447 |
| فرنك الأفريقى وسط افريقيا CFA Franc BEAC | 643.9442 |
| أونصه الفضة | 0.0521 |
| أونصة الذهب | 0.0006 |
| دولار شرق الكاريبي | 2.7026 |
| حقوق السحب الخاصة Special Drawing Rights | 0.7585 |
| فرنك غرب أفريقي BCEAO | 643.9442 |
| فرنك س ف ب | 113.1500 |
| ريال اليمنى | 250.2499 |
| راند الجنوب أفريقي | 16.8681 |
| كواشا الزامبي (pre-2013) | 9,001.2039 |
| كواشا الزامبي | 16.3300 |
| دولار الزيمبابوي | 321.9996 |
