شهدت اسعار صرف العملات اليوم الاحد 10/7/2022 استقرارا نسبيا حيث جاءت كالتالي:
| العملة | السعر |
|---|---|
| درهم الإماراتى | 3.6731 |
| افغانى افغانستان | 87.5896 |
| ليك البانى | 115.9450 |
| درام أرمينى | 405.5474 |
| غيلدر الأنتيل الهولندية | 1.7940 |
| كوانزا الانغولي | 430.9534 |
| بيزو الأرجنتينى | 125.9237 |
| دولار الأسترالى | 1.4584 |
| فلورين الأروبي | 1.7950 |
| المانات الاذربيجاني | 1.7040 |
| مارك البوسني | 1.9203 |
| دولار البربادوسي | 2.0099 |
| تاكا البنغلاديشي | 93.0093 |
| ليف البلغاري | 1.9225 |
| دينار البحرينى | 0.3770 |
| فرنك بوروندي | 2,049.1213 |
| دولار البرمودي | 1.0000 |
| دولار البروني | 1.3955 |
| ببوليفاريو البوليفية | 6.8437 |
| ريال البرازيلى | 5.2551 |
| دولار البهامي | 0.9955 |
| بيتكوين | 0.0000 |
| نغولترم البوتاني | 78.8843 |
| بولا البوتسواني | 12.6166 |
| روبل البلاروسي | 2.5589 |
| روبل البلاروسي القديم | 19,600.0000 |
| دولار البليزي | 2.0065 |
| دولار الكندى | 1.2968 |
| فرنك كونغولي | 2,002.5039 |
| فرنك السويسري | 0.9766 |
| يونيداد دى فيمنتو التشيلى | 0.0353 |
| بيزو التشيلي | 974.1104 |
| يوان الصينى | 6.6952 |
| بيزو الكولومبي | 4,374.9632 |
| كولون الكوستاريكي | 683.9863 |
| بيزو كوبي قابل للتحويل | 1.0000 |
| بيزو الكوبي | 26.5000 |
| ايسكودو كاب فيردي | 108.2622 |
| كرونة التشيكية | 24.1921 |
| فرنك الجيبوتي | 177.2116 |
| كرونة الدنماركية | 7.3052 |
| بيزو الدومنيكاني | 54.5204 |
| دينار الجزائري | 146.7030 |
| جنية المصري | 18.8601 |
| ناكفا النقفة ارتيريا | 15.0000 |
| بير الأثيوبي | 51.9373 |
| يورو | 0.9818 |
| دولار الفيجي | 2.2104 |
| جنيه جزر فوكلاند | 0.8211 |
| جنية الأسترليني | 0.8313 |
| لاري الجورجي | 2.9404 |
| جنيه الجيرنزي | 0.8211 |
| سيدي الغاني | 8.0134 |
| جنيه جبل طارق | 0.8211 |
| دالاسي الغامبي | 54.0904 |
| فرنك الغيني | 8,645.9499 |
| كتزال الغواتيمالي | 7.7147 |
| دولار الغياني | 208.3260 |
| دولار هونغ كونغ | 7.8489 |
| لمبيرة الهندوراسية | 24.4723 |
| كونا الكرواتية | 7.3810 |
| جوردة الهايتية | 115.3471 |
| فورنت المجري | 397.7250 |
| روبية الإندونيسية | 14,976.9500 |
| شيكل الإسرائيلي | 3.4592 |
| جنيه مانكس | 0.8211 |
| روبية الهندية | 79.2905 |
| دينار العراقي | 1,452.8522 |
| ريال الإيراني | 42,350.0004 |
| كرونة الأيسلندية | 136.9804 |
| جنيه جيرزي | 0.8211 |
| دولار الجامايكي | 150.0884 |
| دينار الأردني | 0.7090 |
| ين اليابانى | 136.0904 |
| شيلينغ الكيني | 117.6118 |
| سوم القيرغيزستاني | 82.6453 |
| ريال الكمبودي | 4,058.4192 |
| فرنك القمري | 464.6250 |
| وون الكوري الشمالي | 899.9998 |
| وون الكوري الجنوبي | 1,294.7904 |
| دينار الكويتي | 0.3075 |
| دولار جزر كايمان | 0.8295 |
| تينغ الكازاخستاني | 471.5955 |
| كيب لاوي | 14,955.0319 |
| ليرة اللبنانية | 1,505.1546 |
| روبية السريلانكية | 362.8396 |
| دولار الليبيري | 152.5038 |
| لوتي ليسوتو | 15.8404 |
| ليتاس الليتواني | 2.9527 |
| لاتس اللاتفي | 0.6049 |
| دينار الليبي | 4.8513 |
| درهم المغربي | 10.1351 |
| ليو المولدوفي | 19.1872 |
| ارياري المدغشقري | 4,074.3544 |
| دينار المقدوني | 60.4958 |
| كيات الميانماري | 1,843.0651 |
| توغروغ المنغولي | 3,124.0876 |
| باتاكا الماكاوية | 8.0474 |
| اوقية الموريتانية | 356.9998 |
| روبي الموريشي | 45.4001 |
| روفيه المالديفية | 15.3504 |
| كواشا الملاوية | 1,021.7595 |
| بيزو المكسيكي | 20.4684 |
| رينغيت الماليزي | 4.4270 |
| متكال الموزمبيقي | 63.8304 |
| دولار الناميبي | 15.8404 |
| نيرة النيجيرية | 415.3304 |
| كوردبا النيكاراغوا | 35.6917 |
| كرونة النروجية | 10.0673 |
| روبية النيبالية | 126.2150 |
| دولار النيوزيلندي | 1.6143 |
| ريال العماني | 0.3850 |
| بالبوا البنمي | 0.9954 |
| سول البيروفي الجديد | 3.8724 |
| كينا بابوا غينيا الجديدة | 3.5526 |
| بيزو الفلبيني | 55.8304 |
| روبية الباكستانية | 206.4103 |
| زلوتي البولندي | 4.6879 |
| غواراني الباراغواي | 6,841.7280 |
| ريال القطرى | 3.6410 |
| ليو الروماني | 4.8523 |
| دينار الصربي | 115.2705 |
| روبل الروسي | 64.9999 |
| فرنك الرواندي | 1,026.1561 |
| ريال سعودي | 3.7542 |
| دولار جزر سليمان | 8.1600 |
| روبية السيشلية | 14.1119 |
| جنيه السوداني | 456.5037 |
| كرونة السويدية | 10.4896 |
| دولار السنغافوري | 1.3994 |
| جنيه سانت هيليني | 1.3774 |
| ليون السيراليوني | 13,170.0003 |
| شلن الصومالي | 584.5037 |
| دولار السورينامي | 22.4485 |
| دوبرا ساو تومي وبرينسيب | 20,697.9810 |
| كولون السلفادوري | 8.7099 |
| ليرة السورية | 2,512.5304 |
| ليلانغيني السوازيلندي | 16.8504 |
| بات التايلاندي | 35.8520 |
| ساماني الطاجيكستاني | 10.4671 |
| منات التركمانستاني | 3.5100 |
| دينار التونسي | 3.0635 |
| بانغا تونغي | 2.3534 |
| ليرة التركية | 17.2733 |
| دولار ترينيداد وتوباغو | 6.7561 |
| دولار التايواني | 29.7635 |
| شيلينغ التانزاني | 2,321.3746 |
| هريفنا الأوكرانية | 29.4091 |
| شيلينغ الأوغندي | 3,740.8935 |
| بيزو الأوروغواي | 40.0619 |
| سوم الأوزبكستاني | 10,870.5351 |
| بوليفار الفنزويلي | 213,830,222,338.0000 |
| دونغ الفيتنامي | 23,357.5000 |
| فاتو فانواتي | 116.2108 |
| تالا ساموي | 2.6447 |
| فرنك الأفريقى وسط افريقيا CFA Franc BEAC | 644.0422 |
| أونصه الفضة | 0.0521 |
| أونصة الذهب | 0.0006 |
| دولار شرق الكاريبي | 2.7026 |
| حقوق السحب الخاصة Special Drawing Rights | 0.7547 |
| فرنك غرب أفريقي BCEAO | 644.0422 |
| فرنك س ف ب | 113.1504 |
| ريال اليمنى | 250.2504 |
| راند الجنوب أفريقي | 16.8214 |
| كواشا الزامبي (pre-2013) | 9,001.2036 |
| كواشا الزامبي | 16.2507 |
| دولار الزيمبابوي | 321.9996 |
