شهدت اسعار صرف الدولار الامريكي ارتفاعا ملحوظا اليوم الاربعاء 13/7/2022 مقابل سله العملات الاخرى، حيث جاءت اسعار الصرف كالتالي:
| العملة | السعر |
|---|---|
| درهم الإماراتى | 3.6731 |
| افغانى افغانستان | 88.6293 |
| ليك البانى | 116.7185 |
| درام أرمينى | 414.0953 |
| غيلدر الأنتيل الهولندية | 1.8154 |
| كوانزا الانغولي | 429.6608 |
| بيزو الأرجنتينى | 127.3537 |
| دولار الأسترالى | 1.4875 |
| فلورين الأروبي | 1.7975 |
| المانات الاذربيجاني | 1.6892 |
| مارك البوسني | 1.9480 |
| دولار البربادوسي | 2.0338 |
| تاكا البنغلاديشي | 94.1954 |
| ليف البلغاري | 1.9511 |
| دينار البحرينى | 0.3770 |
| فرنك بوروندي | 2,073.4861 |
| دولار البرمودي | 1.0000 |
| دولار البروني | 1.4130 |
| ببوليفاريو البوليفية | 6.9351 |
| ريال البرازيلى | 5.3785 |
| دولار البهامي | 1.0072 |
| بيتكوين | 0.0001 |
| نغولترم البوتاني | 79.9556 |
| بولا البوتسواني | 12.7989 |
| روبل البلاروسي | 2.5893 |
| روبل البلاروسي القديم | 19,600.0000 |
| دولار البليزي | 2.0303 |
| دولار الكندى | 1.3021 |
| فرنك كونغولي | 2,002.4983 |
| فرنك السويسري | 0.9832 |
| يونيداد دى فيمنتو التشيلى | 0.0360 |
| بيزو التشيلي | 993.1701 |
| يوان الصينى | 6.7326 |
| بيزو الكولومبي | 4,578.8800 |
| كولون الكوستاريكي | 692.0970 |
| بيزو كوبي قابل للتحويل | 1.0000 |
| بيزو الكوبي | 26.5000 |
| ايسكودو كاب فيردي | 109.8224 |
| كرونة التشيكية | 24.5455 |
| فرنك الجيبوتي | 179.3174 |
| كرونة الدنماركية | 7.4228 |
| بيزو الدومنيكاني | 55.1168 |
| دينار الجزائري | 146.9099 |
| جنية المصري | 18.8734 |
| بير الأثيوبي | 52.5587 |
| يورو | 0.9978 |
| دولار الفيجي | 2.2478 |
| جنية الأسترليني | 0.8422 |
| لاري الجورجي | 2.9400 |
| سيدي الغاني | 8.1489 |
| دالاسي الغامبي | 54.0900 |
| فرنك الغيني | 8,748.9107 |
| كتزال الغواتيمالي | 7.8054 |
| دولار الغياني | 210.8492 |
| دولار هونغ كونغ | 7.8500 |
| لمبيرة الهندوراسية | 24.7623 |
| كونا الكرواتية | 7.4981 |
| جوردة الهايتية | 116.7066 |
| فورنت المجري | 406.7650 |
| روبية الإندونيسية | 15,000.5000 |
شيكل الإسرائيلي | 3.4839 |
| روبية الهندية | 79.5645 |
| دينار العراقي | 1,470.1081 |
| ريال الإيراني | 42,350.0001 |
| كرونة الأيسلندية | 138.7939 |
| دولار الجامايكي | 152.0169 |
| دينار الأردني | 0.7090 |
| ين اليابانى | 137.1790 |
| شيلينغ الكيني | 118.3100 |
| سوم القيرغيزستاني | 82.6453 |
| ريال الكمبودي | 4,103.2740 |
| فرنك القمري | 464.6250 |
| وون الكوري الجنوبي | 1,313.8350 |
| دينار الكويتي | 0.3078 |
| دولار جزر كايمان | 0.8394 |
| تينغ الكازاخستاني | 475.6806 |
| كيب لاوي | 15,132.7394 |
| ليرة اللبنانية | 1,523.1617 |
| روبية السريلانكية | 362.6176 |
| دولار الليبيري | 152.4867 |
| لوتي ليسوتو | 15.8403 |
| ليتاس الليتواني | 2.9527 |
| لاتس اللاتفي | 0.6049 |
| دينار الليبي | 4.9089 |
| درهم المغربي | 10.2509 |
| ليو المولدوفي | 19.4254 |
| ارياري المدغشقري | 4,123.5322 |
| دينار المقدوني | 61.3823 |
| كيات الميانماري | 1,864.9524 |
| باتاكا الماكاوية | 8.1439 |
| اوقية الموريتانية | 356.9998 |
| روبي الموريشي | 44.8049 |
| روفيه المالديفية | 15.3499 |
| كواشا الملاوية | 1,034.5836 |
| بيزو المكسيكي | 20.7938 |
| رينغيت الماليزي | 4.4365 |
| متكال الموزمبيقي | 63.8302 |
| دولار الناميبي | 15.8404 |
| نيرة النيجيرية | 415.3298 |
| كوردبا النيكاراغوا | 36.1183 |
| كرونة النروجية | 10.2293 |
| روبية النيبالية | 127.9249 |
| دولار النيوزيلندي | 1.6367 |
| ريال العماني | 0.3850 |
| بالبوا البنمي | 1.0072 |
| سول البيروفي الجديد | 3.9402 |
| كينا بابوا غينيا الجديدة | 3.5947 |
| بيزو الفلبيني | 56.3395 |
| روبية الباكستانية | 209.0127 |
| زلوتي البولندي | 4.7964 |
| غواراني الباراغواي | 6,920.0124 |
| ريال القطرى | 3.6410 |
| ليو الروماني | 4.9306 |
| دينار الصربي | 117.1130 |
| روبل الروسي | 62.6890 |
| فرنك الرواندي | 1,033.9628 |
| ريال سعودي | 3.7537 |
| دولار جزر سليمان | 8.1600 |
| روبية السيشلية | 12.8276 |
| جنيه السوداني | 456.4928 |
| كرونة السويدية | 10.6540 |
| دولار السنغافوري | 1.4070 |
| جنيه سانت هيليني | 1.3774 |
| ليون السيراليوني | 13,170.0001 |
| شلن الصومالي | 584.4949 |
| دولار السورينامي | 22.4710 |
| دوبرا ساو تومي وبرينسيب | 20,697.9810 |
| كولون السلفادوري | 8.8134 |
| ليلانغيني السوازيلندي | 17.1205 |
| بات التايلاندي | 36.2505 |
| ساماني الطاجيكستاني | 10.6017 |
| منات التركمانستاني | 3.5100 |
| دينار التونسي | 3.0635 |
| بانغا تونغي | 2.3517 |
| ليرة التركية | 17.3592 |
| دولار ترينيداد وتوباغو | 6.8459 |
| دولار التايواني | 29.9130 |
| شيلينغ التانزاني | 2,336.1898 |
| هريفنا الأوكرانية | 29.7587 |
| شيلينغ الأوغندي | 3,796.3816 |
| بيزو الأوروغواي | 40.5580 |
| سوم الأوزبكستاني | 10,999.7012 |
| دونغ الفيتنامي | 23,374.0000 |
| فرنك الأفريقى وسط افريقيا CFA Franc BEAC | 653.3176 |
| أونصه الفضة | 0.0524 |
| أونصة الذهب | 0.0006 |
| دولار شرق الكاريبي | 2.7026 |
| حقوق السحب الخاصة Special Drawing Rights | 0.7648 |
| فرنك غرب أفريقي BCEAO | 653.3241 |
| فرنك س ف ب | 113.1501 |
| ريال اليمنى | 250.2497 |
| راند الجنوب أفريقي | 17.1440 |
| كواشا الزامبي (pre-2013) | 9,001.2008 |
| كواشا الزامبي | 16.4437 |
| دولار الزيمبابوي | 321.9996 |
