logo

سعر الجنيه المصري مقابل العملات الاخرى اليوم الخميس 22/12/2022

22 ديسمبر 2022 ، آخر تحديث: 22 ديسمبر 2022
سعر الجنيه المصري مقابل العملات الاخرى اليوم الخميس 22/12/2022
سعر الجنيه المصري مقابل العملات الاخرى اليوم الخميس 22/12/2022

 

سعر الدولار الأمريكي (USD) بالجنيه المصري |  24.72

سعر اليورو (EUR) بالجنيه المصري |   26.31

سعر الريال السعودي بالجنيه المصري |   (SAR) 6.58

سعر الدرهم الإماراتي  (AED)  بالجنيه المصري |  6.73

سعر الدينار البحريني (BHD) بالجنيه المصري |   65.64

سعر الفرنك السويسري (CHF) بالجنيه المصري |   26.74

سعر الجنية الإسترليني (GBP) بالجنيه المصري |   29.97

سعر الدينار الأردني (JOD) بالجنيه المصري |   34.85

سعر الين الياباني (JPY) بالجنيه المصري |   0.19

سعر الدينار الكويتي (KWD) بالجنيه المصري |   80.72

سعر الريال العماني (OMR) بالجنيه المصري |   64.13

سعر الريال القطري (QAR)  بالجنيه المصري |  6.79

أخبار ذات صلة

جميع الحقوق محفوظة لموقع البوصلة الاقتصادي © 2024