سعر أونصة الذهب
1,715.74 $
سعر الذهب عيار 24
55.16 $
سعر الذهب عيار 21
48.27 $
سعر الذهب عيار 18
41.37 $
سعر الكيلو الذهب
55,162.48 $
| # | الوحدة | دولار امريكي |
|---|---|---|
| 1 | سعر الذهب عيار 24 قيراط | 55.16 $ |
| 2 | سعر الذهب عيار 22 قيراط | 50.57 $ |
| 3 | سعر الذهب عيار 21 قيراط | 48.27 $ |
| 4 | سعر الذهب عيار 18 قيراط | 41.37 $ |
| 5 | سعر الذهب عيار 14 قيراط | 32.18 $ |
| 6 | سعر الذهب عيار 12 قيراط | 27.58 $ |
| 7 | سعر الذهب عيار 10 قيراط | 22.98 $ |
| 8 | سعر الذهب عيار 9 قيراط | 20.69 $ |
| 9 | سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 386.14 $ |
| 10 | سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1,715.74 $ |
| 11 | سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5,516.25 $ |
| 12 | سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 55,162.48 $ |
